Settembre 2013
V° Gran Premio del Polirone
Memorial Donato Solieri
(regolarità classica - San Benedetto Po (MN), 15 settembre)
Ultimo appuntamento mantovano dell'anno per il campionato sociale HCC, San Benedetto Po vede alla partenza: Loncrini, Omarchi, Pocobelli, Spozio e Salvetti.
Si parte con una bellissima giornata di sole dalla centralissima piazza Folengo: percorso interessante tra argini e campagna e prove molto tecniche, disputate in linea su argini sia asfaltati che sterrati, iniziano sin da subito a far classifica. Tutto fila via liscio comprese le prove disputate sull'argine dove era in corso una gara di pesca sportiva. Fortunatamente i pescatori, essendo tutti attenti alle lenze delle proprie canne, si sono accorti solo più tardi del gran polverone che ha ricoperto le loro auto parcheggiate ai lati della strada sterrata.
Si arriva quindi al ristorante a si attendono con ansia le classifiche. Non tarda molto ad arrivare la conferma che il "nostro" Salvetti classificatosi 1° assoluto, con una strepitosa media di soli 2,3 centesimi di errore mette tutti in fila alle proprie spalle. A seguire poi Pocobelli, Spozio, Omarchi e Loncrini.
Con questi risultati la classifica del campionato sociale HCC vede ancora Pocobelli al comando nonostante il gioco degli scarti, Spozio a seguire in seconda posizione , poi Loncrini in terza posizione ed a seguire Omarchi a poche lunghezze. Salvetti invece, non avendo partecipato al numero minimo di gare necessario a qualificarsi per il campionato è fuori dai giochi.
Risultati dei nostri equipaggi in gara:
Salvetti Paolo - Lancia Delta Integrale 16V – 1° assoluto
Pocobelli / Pocobelli - BMW 323i – 14° assoluto
Spozio / Corradini - Lancia Fulvia Montecarlo – 19° assoluto
Omarchi / Butturini - Alfa Romeo Giulietta – 21° assoluto
Loncrini / Liber - Autobianchi A112 – 30° assoluto
Classifica campionato sociale HCC 2013 | |||||||||
(si ricorda che per il campionato è obbligatorio partecipare alle 3 gare veronesi più almeno 3 fuori provincia): chi partecipa a tutte le 8 le gare deve scartare i due peggiori risultati (vedi colore rosso nella tabella). | |||||||||
Nominativo | 17-mar | 07-apr | 21-apr | 19-mag | 09-giu | 06-lug | 15-set | 10/11/2013 | Punti |
Castel d’Ario | Gonzaga | Ronde | Curtatone | Mamo | Volta | San Benedetto | Lago e colline | ||
Pocobelli | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 126 | |
Spozio | 26 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 22 | 112 | |
Loncrini | 22 | 24 | 1 | 18 | 18 | 22 | 18 | 89 | |
Omarchi | 22 | 20 | 15 | 12 | 20 | 89 | |||
Vassanelli F. | 12 | 22 | 22 | 24 | 80 | ||||
Salvetti | 26 | 26 | 26 | 78 | |||||
Campagnola L | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||
Brentegani | 18 | 26 | 44 | ||||||
Campagnola G | 8 | 6 | 20 | 34 | |||||
Predonzan | 9 | 9 | 12 | 30 | |||||
Carcereri | 6 | 7 | 13 | ||||||
Fabiano | 5 | 8 | 13 | ||||||
Biasco | 7 | 5 | 12 | ||||||
Tosi Paolo | 1 | 4 | 5 | ||||||
Rossato | 4 | 4 | |||||||
Ravazzin Matteo | 1 | 3 | 4 | ||||||
Compri | 3 | 3 | |||||||
Bolla Stefano | 1 | 2 | 3 | ||||||
Zampini | 2 | 2 | |||||||
Faustini Patrizio | 1 | 1 | 2 | ||||||
Righetti Carlo A. | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sartori Giorgio | 1 | 1 | 2 | ||||||
Franchini Claudio | 1 | 1 | 2 | ||||||
Valbusa | 1 | 1 | |||||||
Milli | 1 | 1 | |||||||
Buttura | 1 | 1 | |||||||
Menini | 1 | 1 | |||||||
Classifica Under 30 con vetture moderne | |||||||||
(Valgono tutte le gare veronesi) | |||||||||
Nominativo | 21-apr | 09-giu | 10/11/2013 | Punti | |||||
Ronde | Mamo | Lago e colline | |||||||
Danzi | 26 | 26 | 52 | ||||||
Recchia | 24 | 24 | 48 | ||||||
Zandona' | 22 | 22 | 44 |
3° Montagne d'Argento
(regolarità classica – Cavalese (TN), 21-22 settembre)
Solo due dei nostri equipaggi hanno affrontato la trasferta di Cavalese: Loncrini/Liber e Bazzotti/Cappuccia.
Alla fine il nostro Loncrini ottiene un decimo posto assoluto mentre Bazzotti conclude in ventunesima posizione.
Risultati dei nostri equipaggi in gara:
Loncrini / Liber - Fiat 128 Rally - 10° assoluto
Bazzotti / Cappuccia - Porsche 356 BT6 - 21° assoluto